创始于1921年,国内颇具影响力的传统食品制造商,已形成以粽子为主导,集月饼、汤圆、糕点、蛋制品、其他米制品等食品为一体的彩神vlll 群,其粽子制作技艺被列入国家非物质文化遗产
浙江五芳斋实业股份有限公司主要从事以糯米食品为主导的食品研发、生产和销售。公司在传承民族饮食文化的基础上不断创新,对明清两代极具盛名的“嘉湖细点”的制作工艺进行现代化改造,目前已形成以粽子为主导,集月饼、汤圆、糕点、蛋制品、其他米制品等食品为一体的彩神vlll 群,拥有黑龙江优质稻米基地和江西高山箬叶基地,在嘉兴、成都建立了两大食品生产配送基地,并建立起覆盖全国的商贸、连锁门店、电商的全渠道营销网络。五芳斋致力于传统食品的科技创新,设有研发中心和浙江省博士后工作站,是《粽子》行业标准的制定者。
“五芳斋”始于1921年,公司的粽子制作方法源于百年传承的传统工艺,其制作技艺于2011年被文化部收录进第三批国家级非物质文化遗产名录。
一直以来,公司在保留“五芳斋”粽子系列彩神vlll “糯而不烂、肥而不腻、肉嫩味香、咸甜适中”特点的同时,注重粽子传统制作工艺的传承和生产技术的改进与现代化升级,既保证了彩神vlll 的品质和食品安全,又满足了生产效率和规模化、标准化的要求。
具有百年历史的五芳斋,未来将继续秉承“和商”的经营理念以及“和谐、诚信、卓越、创新”的价值观,以“守护和创新中华美食”为使命,努力发展成为以糯米食品为核心的中华节令食品领导品牌。
所属榜单 | 品牌榜 | 榜单 |
粽子品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
皮蛋品牌榜 | 4 | 查看榜单 |
八宝饭品牌榜 | 4 | 查看榜单 |
咸鸭蛋品牌榜 | 5 | 查看榜单 |
青团品牌榜 | 5 | 查看榜单 |
桂花糕品牌榜 | 4 | 查看榜单 |
八宝粥品牌榜 | 7 | 查看榜单 |
绿豆糕品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
汤圆品牌榜 | 9 | 查看榜单 |
中式糕点品牌榜 | 6 | 查看榜单 |
浙江餐饮连锁品牌榜 | 5 | 查看榜单 |
嘉兴粽子品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
苏式月饼品牌榜 | 10 | 查看榜单 |
酥皮月饼品牌榜 | 6 | 查看榜单 |
广式月饼品牌榜 | 6 | 查看榜单 |
流心月饼品牌榜 | 7 | 查看榜单 |
嘉兴市品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
烧麦品牌榜 | — | 查看榜单 |
五谷杂粮品牌榜 | — | 查看榜单 |
月饼品牌榜 | — | 查看榜单 |
浙菜品牌榜 | — | 查看榜单 |
五仁月饼品牌榜 | — | 查看榜单 |
港式月饼品牌榜 | — | 查看榜单 |
浙江省品牌榜 | — | 查看榜单 |
蛋黄酥品牌榜 | — | 查看榜单 |
所属行业 | 行业得票数 | 趋势 | 投票 |
粽子 | 5,351 | 投票 | |
皮蛋 | 1,260 | 投票 | |
八宝饭 | 1,647 | 投票 | |
咸鸭蛋 | 1,914 | 投票 | |
青团 | 1,257 | 投票 | |
桂花糕 | 2,233 | 投票 | |
八宝粥 | 236 | 投票 | |
绿豆糕 | 1,283 | 投票 | |
汤圆 | 456 | 投票 | |
中式糕点 | 1,104 | 投票 | |
浙江餐饮连锁 | 49 | 投票 | |
嘉兴粽子 | 176 | 投票 | |
苏式月饼 | 391 | 投票 | |
酥皮月饼 | 372 | 投票 | |
广式月饼 | 325 | 投票 | |
流心月饼 | 309 | 投票 | |
嘉兴市 | 326 | 投票 | |
烧麦 | 242 | 投票 | |
五谷杂粮 | 424 | 投票 | |
月饼 | 637 | 投票 | |
浙菜 | 42 | 投票 | |
五仁月饼 | 195 | 投票 | |
港式月饼 | 174 | 投票 | |
浙江省 | 284 | 投票 | |
蛋黄酥 | 47 | 投票 |
商标名称 | 商标注册号 | 类号 | 申请人 | 商标详情 |
瑞祥五芳 | 10378782 | 第30类 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 详情 |
禾风五芳 | 10378783 | 第30类 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 详情 |
和家五芳 | 10378784 | 第30类 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 详情 |
韵味五芳 | 10378785 | 第30类 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 详情 |
喜庆五芳 | 10378786 | 第30类 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 详情 |
加载更多
下一页
|
专利号/专利申请号 | 专利名称 | 专利详情 |
CN201420123768.3 | 一种改进倒筐装置的粽子冷却系统 | 详情 |
CN201620289710.5 | 一种粽子传送带链路清洗机构 | 详情 |
CN201230176357.7 | 包装盒(五芳三品) | 详情 |
CN201330179128.5 | 包装套件(缤纷五芳) | 详情 |
CN201620194751.6 | 一种粽子输送带清洗装置 | 详情 |
加载更多
下一页
|
标准号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 | 标准详情 |
GB/T 40040-2021 | 餐饮业供应链管理指南 | 2021-02-23 | 2021-06-01 | |
GB/T 31273-2014 | 速冻水果和速冻蔬菜生产管理规范 | 2014-10-10 | 2015-03-11 | |
SB/T 10377-2004 | 粽子 | 2004-06-17 | 2005-02-01 |