始于1927年,知名保暖服饰品牌,毛纺行业前沿者,集绒线、针织、服饰和家用纺织品产业于一体的的大型纺织类集团
恒源祥,创立于1927年。恒源祥集团彩神vlll 涵盖绒线、针织、服饰、家纺等大类,旗下有“恒源祥”、“彩羊”、“小囡”等品牌。作为中国乃至全球羊毛使用量颇大的企业,恒源祥年羊毛使用量达10000吨以上。
恒源祥集团是中国进入市场经济后较早实施品牌运营的企业(1991年),又是中国较早进行特许经营的企业(1999年)。恒源祥目前拥有100余家加盟工厂,500多家加盟经销商以及7000多个加盟销售网点。中国省级市场销售网点覆盖率为100%,地、市级市场网点覆盖率超过94%,县级市场网点覆盖率超过60%。2010年,恒源祥(北京)公司正式成立。
恒源祥集团是行业内较早获得纯羊毛标志(1991年)、ISO9002认证(1996年)等殊荣的企业。截至2019年12月,恒源祥拥有100余家加盟工厂,线下经销商约170家,零售网点超过1000家,线上店铺超过6500家。
所属榜单 | 品牌榜 | 榜单 |
羊毛衫品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
打底衫品牌榜 | 10 | 查看榜单 |
保暖内衣品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
棉毛衫品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
针织衫品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
围巾品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
毛衣品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
冬装品牌榜 | 4 | 查看榜单 |
袜子品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
打底裤品牌榜 | 8 | 查看榜单 |
棉衣品牌榜 | 5 | 查看榜单 |
男士针织衫品牌榜 | 9 | 查看榜单 |
羊绒围巾品牌榜 | 4 | 查看榜单 |
竹纤维袜子品牌榜 | 6 | 查看榜单 |
羊毛袜品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
船袜品牌榜 | 4 | 查看榜单 |
背心品牌榜 | 6 | 查看榜单 |
纯棉T恤品牌榜 | 5 | 查看榜单 |
男袜品牌榜 | 6 | 查看榜单 |
棉袜品牌榜 | 4 | 查看榜单 |
女士毛衣品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
男士羊毛衫品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
中老年羽绒服品牌榜 | 6 | 查看榜单 |
保暖裤品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
妈妈装品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
中老年女裤品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
披肩品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
秋裤品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
冬装外套品牌榜 | 6 | 查看榜单 |
针织马甲品牌榜 | 5 | 查看榜单 |
手套品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
中老年服装品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
马甲品牌榜 | 6 | 查看榜单 |
男士内裤品牌榜 | 8 | 查看榜单 |
五指袜品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
高领毛衣品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
真丝围巾品牌榜 | 10 | 查看榜单 |
羽绒服品牌榜 | — | 查看榜单 |
丝巾品牌榜 | — | 查看榜单 |
外套品牌榜 | — | 查看榜单 |
镂空针织衫品牌榜 | — | 查看榜单 |
夹克品牌榜 | — | 查看榜单 |
毛呢大衣品牌榜 | — | 查看榜单 |
毛巾品牌榜 | — | 查看榜单 |
女袜品牌榜 | — | 查看榜单 |
儿童保暖内衣品牌榜 | — | 查看榜单 |
羽绒裤品牌榜 | — | 查看榜单 |
羊毛裤品牌榜 | — | 查看榜单 |
上海市品牌榜 | — | 查看榜单 |
毛衣裙品牌榜 | — | 查看榜单 |
秋装品牌榜 | — | 查看榜单 |
纯棉毛巾品牌榜 | — | 查看榜单 |
大衣品牌榜 | — | 查看榜单 |
所属行业 | 行业得票数 | 趋势 | 投票 |
羊毛衫 | 23,100 | 投票 | |
打底衫 | 914 | 投票 | |
保暖内衣 | 11,152 | 投票 | |
棉毛衫 | 9,951 | 投票 | |
针织衫 | 7,011 | 投票 | |
围巾 | 5,673 | 投票 | |
毛衣 | 5,947 | 投票 | |
冬装 | 5,720 | 投票 | |
袜子 | 5,728 | 投票 | |
打底裤 | 6,333 | 投票 | |
棉衣 | 6,190 | 投票 | |
男士针织衫 | 226 | 投票 | |
羊绒围巾 | 224 | 投票 | |
竹纤维袜子 | 218 | 投票 | |
羊毛袜 | 238 | 投票 | |
船袜 | 4,451 | 投票 | |
背心 | 4,513 | 投票 | |
纯棉T恤 | 250 | 投票 | |
男袜 | 2,974 | 投票 | |
棉袜 | 2,974 | 投票 | |
女士毛衣 | 193 | 投票 | |
男士羊毛衫 | 245 | 投票 | |
中老年羽绒服 | 172 | 投票 | |
保暖裤 | 2,968 | 投票 | |
妈妈装 | 225 | 投票 | |
中老年女裤 | 202 | 投票 | |
披肩 | 4,467 | 投票 | |
秋裤 | 4,431 | 投票 | |
冬装外套 | 247 | 投票 | |
针织马甲 | 262 | 投票 | |
手套 | 4,091 | 投票 | |
中老年服装 | 6,232 | 投票 | |
马甲 | 5,435 | 投票 | |
男士内裤 | 4,556 | 投票 | |
五指袜 | 238 | 投票 | |
高领毛衣 | 198 | 投票 | |
真丝围巾 | 88 | 投票 | |
羽绒服 | 591 | 投票 | |
丝巾 | 647 | 投票 | |
外套 | 470 | 投票 | |
镂空针织衫 | 196 | 投票 | |
夹克 | 1,518 | 投票 | |
毛呢大衣 | 145 | 投票 | |
毛巾 | 1,251 | 投票 | |
女袜 | 2,466 | 投票 | |
儿童保暖内衣 | 214 | 投票 | |
羽绒裤 | 168 | 投票 | |
羊毛裤 | 175 | 投票 | |
上海市 | 1,426 | 投票 | |
毛衣裙 | 42 | 投票 | |
秋装 | 44 | 投票 | |
纯棉毛巾 | 28 | 投票 | |
大衣 | 260 | 投票 |
商标名称 | 商标注册号 | 类号 | 申请人 | 商标详情 |
开启 | 10062114 | 第24类 | 恒源祥(集团)有限公司 | 详情 |
图形 | 10224626 | 第24类 | 恒源祥(集团)有限公司 | 详情 |
图形 | 10224905 | 第24类 | 恒源祥(集团)有限公司 | 详情 |
舒眠 | 1034603 | 第24类 | 恒源祥(集团)有限公司 | 详情 |
图形 | 10359131 | 第24类 | 恒源祥(集团)有限公司 | 详情 |
加载更多
下一页
|
专利号/专利申请号 | 专利名称 | 专利详情 |
200610026270.5 | 超细羊毛纤维织物及其织造方法 | 第十五届中国专利优秀奖(2013年) |
CN200930356667.5 | 包装盒(澳貂羊绒XING绒线) | 详情 |
CN200610026271.X | 超细羊毛纤维细纱及其纺纱方法 | 详情 |
CN201410605035.8 | 一种利用天然染料染色羊毛织物的加工方法 | 详情 |
CN200930098015.6 | 工艺品(发财羊) | 详情 |
加载更多
下一页
|
标准号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 | 标准详情 |
GB/T 14272-2021 | 羽绒服装 | 2021-03-09 | 2022-04-01 | |
GB/T 22796-2021 | 床上用品 | 2021-10-11 | 2022-02-01 | |
GB/T 40270-2021 | 纺织品 基于消费者体验的通用技术要求 | 2021-05-21 | 2021-12-01 | |
GB/T 38134-2019 | 职业服装通用技术规范 | 2019-10-18 | 2020-05-01 | |
GB/T 2665-2017 | 女西服、大衣 | 2017-12-29 | 2018-07-01 | |
加载更多
下一页
|